ILDA Awards LaserAnimation
Artistic Awards
| Jahr | Titel | Kategorie | Award |
| 2011 | “The Four Seasons” Programmierung: J. Isermann Living Lines |
Lasershow including Multimedia |
1. Platz |
| 2005 | “Aral-Go for One 2004” Programmierung: St. Rieck |
Corporate Graphics |
2. Platz |
| 2004 | “The Tricky Book” Programmierung: St. Rieck |
Entertainment Graphics Show | Finalist |
| 2003 | “Burt the Turtle” Programmierung: St. Rieck |
ISP Graphic Module | 1. Platz |
| 2003 | “El Baile” Programmierung: St. Rieck |
Beams/Atmospherics | Honorable Mention |
| 2002 | “Kiato” Programmierung: St. Rieck |
IISP Beam Module | 1. Platz |
| 2002 | “Elements” Programmierung: St. Rieck |
ISP Graphic Module |
1. Platz |
| 2001 | “Pacless” Programmierung: Ch. Süßkind |
Special Application | 1. Platz |
| 2001 | “The Bongo Show” Programmierung: St. Rieck |
ISP Beam Module | 2. Platz |
| 2001 | “The Sunshine Show” Programmierung: St. Rieck |
ISP Graphic Module | 2. Platz |
| 2001 | “Belle Nuit” Programmierung: St. Rieck |
ISP Graphic Module | 2. Platz |
| 2001 | “Operation Blade” Programmierung: St. Rieck |
ISP Beam Module | 3. Platz |
| 2001 | “Metamorphosis” Programmierung: J. Isermann |
ISP Computer Animation |
Honorable Mention |
| 2000 | “Allegro No. 5” Programmierung: St. Rieck |
ISP Beam Module | 3. Platz |
| 1999 | “You're Not Allone” Programmierung: St. Rieck |
ISP Beam Module | 1. Platz |
| 1999 | “Little Britain” Programmierung: St. Rieck |
ISP Graphic & Beam Module | 1. Platz |
| 1999 | “Rockafeller Skank” Programmierung: St. Rieck |
ISP Beam Module | Honorable Mention |
| 1998 | “The Woof” Programmierung: J. Kleine |
Abstract | 3. Platz |
| 1997 | “Laser Rumble” Programmierung: Team LA |
Special Application | 1. Platz |
Fenning Awards (Auszeichnug für herausragende technische Entwicklungen)
| Jahr | Produkt | Kategorie | Award |
| 2006 | “Accurate BLITZ Stage” | Advanced Technology | Laser of the Year |
| 2005 | “Accurate BLITZ Stage” DMX gesteuertes Lasersystem |
Technical Achievement | Finalist |
| 2005 | “Blitz” Neuartiger Laserprojektor mit integriertem DPSS Laser |
Technical Achievement | Finalist |
| 2003 | “LPV File Format” Multmedia-Format für Laservorschau auf einem PC |
Technical Achievement | 2. Platz |
| 1995 | “PCAOM Driver II” Neue Komponente für die Laser-Farbsteuerung |
New Product |
Honrable Mention |